1クラス予選結果
順位 | ドライバー | 形式 | 車名 | TIME |
1 | 山岡 晋 | BNR32 | スカイライン GT-R | 1'47.369 |
2 | 若井 健二 | RPS13 | ファイブオート180SX | 1'49.936 |
3 | 近藤 輝男 | FD3S | OVERDRIVE制動屋7 | 1'55.577 |
4 | 徳永 隆之 | FC3S | OVERDRIVE制動屋7 | 1'57.147 |
5 | 坂上 勝哉 | S15 | ほどほどれーしんぐS15 | 1'58.424 |
6 | 斉藤 庄九郎 | FC3S | OVERDRIVE制動屋7 | 1'59.984 |
2クラス予選結果
順位 | ドライバー | 形式 | 車名 | TIME |
1 | ムッシュ佐藤 | EG6 | 練習有るのみ!だまってEG6 | 1'38.740 |
2 | 林 富一 | EK9 | チーム林・MAX-R・Pペア | 1'41.568 |
3 | えびすの | EG9 | えびすのタイム出しますEG9 | 1'46.415 |
4 | 片山 市朗 | EG6 | SERGEANTちんろうEG6 | 1'47.196 |
5 | 山口 信弥 | EF9 | 窓虎・Mチューン今回はEF9 | 1'48.082 |
6 | 田中 剛 | EG4 | EG4 | 1'48.237 |
7 | 増永 喜亮 | EF9 | ティンカーベル EF9 | 1'48.324 |
8 | 東山 圭児 | EG6 | EG6 | 1'52.228 |
9 | 福角 健司 | EG6 | 三条フーズ森永イモヒカナイ6 | 1'52.695 |
10 | 桑原 真 | EK4 | EK4 | 1'52.798 |
11 | 山本 京一 | EG6 | 勝負カーブ!男・山本EG6 | 1'52.895 |
12 | 山下 里志 | EG9 | ファイブオート EG9 | 1'53.447 |
13 | 山崎 尚 | PS13 | 復活!朝娘なっち号 | 1'53.954 |
14 | 森井 法人 | NA6CE | ベクトルd−rs.com | 1'55.116 |
15 | 藤田 晃司 | EP3 | BSBシビック | 1'55.655 |
16 | 片山 和夫 | EG6 | ファイブオートEG6 | 1'56.513 |
17 | 並河 宏昌 | CN22S | ほどほどれーしんぐセルボ | 1'56.865 |
1クラス決勝結果
順位 | ドライバー | 形式 | 車名 | BESTTIME |
1 | 若井 健二 | RPS13 | ファイブオート180SX | 1'34.135 |
2 | 近藤 輝男 | FD3S | OVERDRIVE制動屋7 | 1'40.645 |
3 | 坂上 勝哉 | S15 | ほどほどれーしんぐS15 | 1'41.802 |
4 | 徳永 隆之 | FC3S | OVERDRIVE制動屋7 | 1'41.338 |
5 | 斉藤 庄九郎 | FC3S | OVERDRIVE制動屋7 | 1'45.562 |
山岡 晋 | BNR32 | スカイライン GT-R | 1'46.353 |
2クラス決勝結果
順位 | ドライバー | 形式 | 車名 | BESTTIME |
1 | 林 富一 | EK9 | チーム林・MAX-R・Pペア | 1'35.830 |
2 | 増永 喜亮 | EF9 | ティンカーベル EF9 | 1'33.691 |
3 | 山口 信弥 | EF9 | 窓虎・Mチューン今回はEF9 | 1'34.299 |
4 | 片山 市朗 | EG6 | SERGEANTちんろうEG6 | 1'36.202 |
5 | ムッシュ佐藤 | EG6 | 練習有るのみ!だまってEG6 | 1'37.361 |
6 | 田中 剛 | EG4 | EG4 | 1'36.327 |
7 | えびすの | EG9 | えびすのタイム出しますEG9 | 1'35.304 |
8 | 東山 圭児 | EG6 | EG6 | 1'37.226 |
9 | 福角 健司 | EG6 | 三条フーズ森永イモヒカナイ6 | 1'37.150 |
10 | 山崎 尚 | PS13 | 復活!朝娘なっち号 | 1'38.992 |
11 | 森井 法人 | NA6CE | ベクトルd−rs.com | 1'38.645 |
12 | 片山 和夫 | EG6 | ファイブオートEG6 | 1'39.096 |
13 | 桑原 真 | EK4 | EK4 | 1'39.226 |
14 | 藤田 晃司 | EP3 | BSBシビック | 1'42.113 |
15 | 並河 宏昌 | CN22S | ほどほどれーしんぐセルボ | 1'43.517 |